Внутренний курс

1 $ = 32.50 руб.
1 € = 46.30 руб.
Ваш персональный международный туроператор
+7 495 725-43-65 — в Москве, +7 846 270-43-28 — в Самаре
8 800 700-43-65 — звонок из регионов России бесплатный

Комбинированный тур в Чехию «Прага и Карловы Вары» на 17 дней

Распечатать
Москва — Прага (4 ночи)Карловы Вары (8 ночей)
→ № Поезд№21 Москва (Белорусский вокзал) 23:44 — Прага (Hlavni Nadrazi) 05:30
← № Поезд22 Прага (Hlavni Nadrazi) 23:00 — Москва (Белорусский вокзал) 08:10
Заезды  с 22.08  по 03.10 (17 дней)  в субботу

В стоимость включено:

  • Переезд РЖД МОСКВА — ПРАГА — МОСКВА
  • Проживание в отеле с завтраками
  • Медицинская страховка
  • Страховка от невыезда
  • Экскурсии и трансферы по программе
  • Подарок от Веди Тур Групп-М – SIM-карта Vodafone с кредитом 7,5 евро (на забронированный номер)
  • Предоставляется комиссия агентствам

Программа тура:

1 день Отъезд из Москвы
2 день В пути
3 день Прибытие в Прагу.Трансфер ж/д вокзал-отель
Градчаны и Пражский град
4 день Путешествие в Южную Богемию (Экскурсия в Чешский Крумлов с осмотром замка и прогулкой по городу)
5 день Две легенды (Экскурсия в замки Орлик и Звиков). Оплачивается дополнительно: 50€
Экскурсия в Вену. Оплачивается дополнительно: 80€
6 день Чешский рай (Экскурсия в замок Сихров, посещение доломитовых пещер и ювелирной мастерской в г.Турнов). Оплачивается дополнительно: 45€
Флоренция на Эльбе (Экскурсия в Дрезден). Оплачивается дополнительно: 60€
7 день Переезд в Карловы Вары.Размещение в отеле
8 - 14 день Свободное время
15 день Трансфер отель в Карловых Варах-ж/д вокзал в Праге
16 день В пути
17 день Прибытие в Москву

Человек в номере

  • DBL
  • SGL
  • EXB

Звезды

Даты заездов Номер DBL SGL EXB
Juno, BB + Nike, BB      
22.08 Standard 720 835 --
29.08 Standard 730 845 --
05.09 Standard 735 845 --
12.09 Standard 735 845 --
19.09 Standard 735 845 --
26.09 Standard 735 845 --
03.10 Standard 730 835 --
Juno, BB + Villa Basileia, BB      
22.08 Standard 720 855 --
29.08 Standard 730 860 --
05.09 Standard 735 865 --
12.09 Standard 735 865 --
19.09 Standard 735 865 --
26.09 Standard 735 865 --
03.10 Standard 735 865 --
D`angelo (Maxim), BB + Saint Petersburg, BB      
22.08 Standard 770 870 --
29.08 Standard 770 870 --
05.09 Standard 770 870 --
12.09 Standard 770 870 --
19.09 Standard 755 855 --
26.09 Standard 720 815 --
03.10 Standard 720 815 --
Italian Residence, BB + Saint Petersburg, BB      
22.08 Standard 770 885 --
29.08 Standard 770 885 --
05.09 Standard 770 885 --
12.09 Standard 770 885 --
19.09 Standard 760 870 --
26.09 Standard 725 825 --
03.10 Standard 725 825 --
D`angelo (Maxim), BB + Nike, BB      
22.08 Standard 765 900 --
29.08 Standard 765 900 --
05.09 Standard 765 900 --
12.09 Standard 765 900 --
19.09 Standard 765 900 --
26.09 Standard 765 900 --
03.10 Standard 755 890 --
Italian Residence, BB + Nike, BB      
22.08 Standard 770 915 --
29.08 Standard 770 915 --
05.09 Standard 770 915 --
12.09 Standard 770 915 --
19.09 Standard 770 915 --
26.09 Standard 770 915 --
03.10 Standard 760 905 --
D`angelo (Maxim), BB + Villa Basileia, BB      
22.08 Standard 765 920 --
29.08 Standard 765 920 --
05.09 Standard 765 920 --
12.09 Standard 765 920 --
19.09 Standard 765 920 --
26.09 Standard 765 920 --
03.10 Standard 765 920 --
Italian Residence, BB + Villa Basileia, BB      
22.08 Standard 770 930 --
29.08 Standard 770 930 --
05.09 Standard 770 930 --
12.09 Standard 770 930 --
19.09 Standard 770 930 --
26.09 Standard 770 930 --
03.10 Standard 770 930 --
U Suteru, BB + Saint Petersburg, BB      
22.08 Standard 825 940 --
29.08 Standard 825 940 --
05.09 Standard 825 940 --
12.09 Standard 825 940 --
19.09 Standard 815 925 --
26.09 Standard 775 880 --
03.10 Standard 775 880 --
Ibis Praha Old Town, BB + Villa Basileia, BB      
22.08 Standard 795 1020 --
29.08 Standard 835 1090 --
05.09 Standard 850 1115 --
12.09 Standard 850 1115 --
19.09 Standard 850 1115 --
26.09 Standard 850 1115 --
03.10 Standard 850 1115 --
U Suteru, BB + Nike, BB      
22.08 Standard 820 965 --
29.08 Standard 820 965 --
05.09 Standard 820 965 --
12.09 Standard 820 965 --
19.09 Standard 820 965 --
26.09 Standard 820 965 --
03.10 Standard 815 960 --
U Suteru, BB + Villa Basileia, BB      
22.08 Standard 820 985 --
29.08 Standard 820 985 --
05.09 Standard 820 985 --
12.09 Standard 820 985 --
19.09 Standard 820 985 --
26.09 Standard 820 985 --
03.10 Standard 820 985 --
Ibis Praha Old Town, BB + Krasna Kralovna, BB      
22.08 Standard 865 1165 --
29.08 Standard 910 1235 --
05.09 Standard 920 1260 --
12.09 Standard 920 1260 --
19.09 Standard 920 1260 --
26.09 Standard 920 1260 --
03.10 Standard 920 1260 --
Seven Days, BB + Krasna Kralovna, BB      
22.08 Superior, Standard 875 1185 --
29.08 Superior, Standard 920 1260 --
05.09 Superior, Standard 930 1280 --
12.09 Superior, Standard 930 1280 --
19.09 Superior, Standard 930 1280 --
26.09 Superior, Standard 930 1280 --
03.10 Superior, Standard 930 1280 --
Ibis Praha Old Town, BB + Heluan, BB      
22.08 Standard 880 1145 --
29.08 Standard 920 1215 --
05.09 Standard 935 1240 --
12.09 Standard 935 1240 --
19.09 Standard 930 1230 --
26.09 Standard 920 1200 --
03.10 Standard 920 1200 --
U Suteru, BB + Heluan, BB      
22.08 Standard 905 1110 --
29.08 Standard 905 1110 --
05.09 Standard 905 1110 --
12.09 Standard 905 1110 --
19.09 Standard 900 1100 --
26.09 Standard 885 1070 --
03.10 Standard 885 1070 --
Seven Days, BB + Heluan, BB      
22.08 Superior, Standard 890 1165 785
29.08 Superior, Standard 930 1240 785
05.09 Superior, Standard 945 1265 785
12.09 Superior, Standard 945 1265 785
19.09 Superior, Standard 940 1255 785
26.09 Superior, Standard 925 1225 785
03.10 Superior, Standard 925 1225 785
Barcelo Old Town Praha, BB + Krasna Kralovna, BB      
22.08 Superior, Standard 900 1235 --
29.08 Superior, Standard 930 1290 --
05.09 Superior, Standard 935 1305 --
12.09 Superior, Standard 935 1305 --
19.09 Superior, Standard 935 1305 --
26.09 Superior, Standard 935 1305 --
03.10 Superior, Standard 935 1305 --
Barcelo Old Town Praha, BB + Heluan, BB      
22.08 Superior, Standard 915 1215 785
29.08 Superior, Standard 940 1270 785
05.09 Superior, Standard 950 1285 785
12.09 Superior, Standard 950 1285 785
19.09 Superior, Standard 945 1275 785
26.09 Superior, Standard 930 1250 785
03.10 Superior, Standard 930 1250 785
Stay At (Julis Hotel Apartments), BB + Heluan, BB      
22.08 Standard 1000 1345 735
29.08 Standard 1000 1345 735
05.09 Standard 1000 1345 735
12.09 Standard 1000 1345 735
19.09 Standard 995 1335 735
26.09 Standard 980 1310 735
03.10 Standard 980 1310 735
Stay At (Julis Hotel Apartments), BB + Krasna Kralovna, BB      
22.08 Standard 985 1365 --
29.08 Standard 985 1365 --
05.09 Standard 985 1365 --
12.09 Standard 985 1365 --
19.09 Standard 985 1365 --
26.09 Standard 985 1365 --
03.10 Standard 985 1365 --
Seven Days, BB + Petr, BB      
22.08 Superior, Standard 1125 1490 815
29.08 Superior, Standard 1165 1560 815
05.09 Superior, Standard 1180 1585 815
12.09 Superior, Standard 1180 1585 815
19.09 Superior, Standard 1150 1545 815
26.09 Superior, Standard 1065 1425 815
03.10 Superior, Standard 1065 1425 815
Barcelo Old Town Praha, BB + Petr, BB      
22.08 Superior, Standard 1150 1540 815
29.08 Superior, Standard 1175 1590 815
05.09 Superior, Standard 1185 1610 815
12.09 Superior, Standard 1185 1610 815
19.09 Superior, Standard 1155 1570 815
26.09 Superior, Standard 1070 1450 815
03.10 Superior, Standard 1070 1450 815
Stay At (Julis Hotel Apartments), BB + Petr, BB      
22.08 Standard 1235 1670 765
29.08 Standard 1235 1670 765
05.09 Standard 1235 1670 765
12.09 Standard 1235 1670 765
19.09 Standard 1205 1630 765
26.09 Standard 1120 1510 765
03.10 Standard 1120 1510 765
  • Стоимость тура представлена в расчете с 1 чел/евро.
  • Стоимость тура может быть изменена в случае значительного изменения стоимости а/б, курса чешской кроны.
  • Документы принимаются не менее чем за 15 дней до начала поездки.
  • В стоимость туров не включены входные билеты в объекты экскурсий.
  • Турагентство оставляет за собой право изменить экскурсии на равноценные и изменять порядок их проведения.

Дополнительно оплачивается:

  • Виза: взрослый – 80 Eur, дети 0-6 лет – 40 Eur. Срочная виза – 125 Eur.

Документы для получения визы:

Контакты менеджеров:

Григорий Быков
+7 495 725-43-65 *102
+7 495 543-94-93 *102
Владимир Быков
+7 495 725-43-65 *103
+7 495 543-94-93 *103
Предыдущий тур Прага и Карловы Вары
Следующий тур Лечение - спец ROYAL 4* (от 13.08)

Веди — с чешского переводится как знают.

Разработка — Разработка сайта ifstudio.org