Внутренний курс

1 € = 47.00 руб.
1 $ = 33.50 руб.
Ваш персональный международный туроператор
+7 495 725-43-65 — в Москве, +7 846 270-43-28 — в Самаре
8 800 700-43-65 — звонок из регионов России бесплатный
Предыдущий тур Прага и Карловы Вары
Следующий тур Лечение - спец ROYAL 4* (от 13.08)

Комбинированный тур в Чехию «Прага и Карловы Вары» на 15 дней

Распечатать
Москва — Прага (3 ночи)Карловы Вары (7 ночей)
→ № Поезд№21 Москва (Белорусский вокзал) 23:44 — Прага (Hlavni Nadrazi) 05:30
← № Поезд№22(23:00) Прага (Hlavni Nadrazi) 23:00 — Москва (Белорусский вокзал) 08:10
Заезды  с 22.08  по 03.10 (15 дней)  в субботу

В стоимость включено:

  • Переезд РЖД МОСКВА — ПРАГА — МОСКВА
  • Проживание в отеле с завтраками
  • Медицинская страховка
  • Страховка от невыезда
  • Экскурсии и трансферы по программе
  • Подарок от Веди Тур Групп-М – SIM-карта Vodafone с кредитом 7,5 евро (на забронированный номер)
  • Предоставляется комиссия агентствам

Программа тура:

1 день Выезд из Москвы
2 день В пути
3 день Прибытие в Прагу.Трансфер ж/д вокзал-отель
Градчаны и Пражский град
4 день Путешествие в Южную Богемию (Экскурсия в Чешский Крумлов с осмотром замка и прогулкой по городу). Оплачивается дополнительно: 55€
5 день Две легенды (Экскурсия в замки Орлик и Звиков). Оплачивается дополнительно: 50€
Экскурсия в Вену. Оплачивается дополнительно: 80€
6 день Переезд в Карловы Вары
7 - 12 день Свободное время
13 день Трансфер отель в Карловых Вараз-ж/д вокзал в Праге.
14 день В пути
15 день Прибытие в Москву.

Человек в номере

  • DBL
  • SGL
  • EXB

Звезды

Даты заездов Номер DBL SGL EXB
D`angelo (Maxim), BB + Saint Petersburg, BB      
22.08 Standard 710 795 --
29.08 Standard 710 795 --
05.09 Standard 710 795 --
12.09 Standard 710 795 --
19.09 Standard 710 795 --
26.09 Standard 670 745 --
03.10 Standard 670 745 --
Italian Residence, BB + Saint Petersburg, BB      
22.08 Standard 715 805 --
29.08 Standard 715 805 --
05.09 Standard 715 805 --
12.09 Standard 715 805 --
19.09 Standard 715 805 --
26.09 Standard 675 755 --
03.10 Standard 675 755 --
Juno, BB + Villa Basileia, BB      
22.08 Standard 675 785 --
29.08 Standard 680 790 --
05.09 Standard 685 795 --
12.09 Standard 685 795 --
19.09 Standard 685 795 --
26.09 Standard 685 795 --
03.10 Standard 685 795 --
Juno, BB + Nike, BB      
22.08 Standard 675 770 --
29.08 Standard 680 775 --
05.09 Standard 685 780 --
12.09 Standard 685 780 --
19.09 Standard 685 780 --
26.09 Standard 685 780 --
03.10 Standard 685 780 --
D`angelo (Maxim), BB + Villa Basileia, BB      
22.08 Standard 705 835 --
29.08 Standard 705 835 --
05.09 Standard 705 835 --
12.09 Standard 705 835 --
19.09 Standard 705 835 --
26.09 Standard 705 835 --
03.10 Standard 705 835 --
D`angelo (Maxim), BB + Nike, BB      
22.08 Standard 705 820 --
29.08 Standard 705 820 --
05.09 Standard 705 820 --
12.09 Standard 705 820 --
19.09 Standard 705 820 --
26.09 Standard 705 820 --
03.10 Standard 705 820 --
Italian Residence, BB + Nike, BB      
22.08 Standard 710 830 --
29.08 Standard 710 830 --
05.09 Standard 710 830 --
12.09 Standard 710 830 --
19.09 Standard 710 830 --
26.09 Standard 710 830 --
03.10 Standard 710 830 --
Italian Residence, BB + Villa Basileia, BB      
22.08 Standard 710 845 --
29.08 Standard 710 845 --
05.09 Standard 710 845 --
12.09 Standard 710 845 --
19.09 Standard 710 845 --
26.09 Standard 710 845 --
03.10 Standard 710 845 --
U Suteru, BB + Saint Petersburg, BB      
22.08 Standard 755 845 --
29.08 Standard 755 845 --
05.09 Standard 755 845 --
12.09 Standard 755 845 --
19.09 Standard 755 845 --
26.09 Standard 710 795 --
03.10 Standard 710 795 --
Ibis Praha Old Town, BB + Saint Petersburg, BB      
22.08 Standard 735 870 --
29.08 Standard 765 915 --
05.09 Standard 775 940 --
12.09 Standard 775 940 --
19.09 Standard 775 940 --
26.09 Standard 735 890 --
03.10 Standard 735 890 --
U Suteru, BB + Villa Basileia, BB      
22.08 Standard 750 885 --
29.08 Standard 750 885 --
05.09 Standard 750 885 --
12.09 Standard 750 885 --
19.09 Standard 750 885 --
26.09 Standard 750 885 --
03.10 Standard 750 885 --
U Suteru, BB + Nike, BB      
22.08 Standard 750 870 --
29.08 Standard 750 870 --
05.09 Standard 750 870 --
12.09 Standard 750 870 --
19.09 Standard 750 870 --
26.09 Standard 750 870 --
03.10 Standard 750 870 --
Ibis Praha Old Town, BB + Krasna Kralovna, BB      
22.08 Standard 790 1035 --
29.08 Standard 820 1085 --
05.09 Standard 835 1110 --
12.09 Standard 835 1110 --
19.09 Standard 835 1110 --
26.09 Standard 835 1110 --
03.10 Standard 835 1110 --
Seven Days, BB + Krasna Kralovna, BB      
22.08 Superior, Standard 800 1055 --
29.08 Superior, Standard 830 1100 --
05.09 Superior, Standard 840 1125 --
12.09 Superior, Standard 840 1125 --
19.09 Superior, Standard 840 1125 --
26.09 Superior, Standard 840 1125 --
03.10 Superior, Standard 840 1125 --
Ibis Praha Old Town, BB + Heluan, BB      
22.08 Standard 805 1020 --
29.08 Standard 835 1065 --
05.09 Standard 850 1090 --
12.09 Standard 850 1090 --
19.09 Standard 850 1090 --
26.09 Standard 830 1060 --
03.10 Standard 830 1060 --
U Suteru, BB + Heluan, BB      
22.08 Standard 825 995 --
29.08 Standard 825 995 --
05.09 Standard 825 995 --
12.09 Standard 825 995 --
19.09 Standard 825 995 --
26.09 Standard 810 960 --
03.10 Standard 810 960 --
Seven Days, BB + Heluan, BB      
22.08 Superior, Standard 815 1040 715
29.08 Superior, Standard 840 1085 715
05.09 Superior, Standard 855 1110 715
12.09 Superior, Standard 855 1110 715
19.09 Superior, Standard 855 1110 715
26.09 Superior, Standard 840 1075 715
03.10 Superior, Standard 840 1075 715
Barcelo Old Town Praha, BB + Krasna Kralovna, BB      
22.08 Superior, Standard 820 1090 --
29.08 Superior, Standard 835 1125 --
05.09 Superior, Standard 845 1145 --
12.09 Superior, Standard 845 1145 --
19.09 Superior, Standard 845 1145 --
26.09 Superior, Standard 845 1145 --
03.10 Superior, Standard 845 1145 --
Barcelo Old Town Praha, BB + Heluan, BB      
22.08 Superior, Standard 830 1075 --
29.08 Superior, Standard 850 1110 --
05.09 Superior, Standard 860 1125 --
12.09 Superior, Standard 860 1125 --
19.09 Superior, Standard 860 1125 --
26.09 Superior, Standard 840 1095 --
03.10 Superior, Standard 840 1095 --
Residence Bohemia Plaza, BB + Heluan, BB      
22.08 Suite, Standard 860 1120 670
29.08 Suite, Standard 860 1120 670
05.09 Suite, Standard 860 1120 670
12.09 Suite, Standard 860 1120 670
19.09 Suite, Standard 860 1120 670
26.09 Suite, Standard 840 1090 670
03.10 Suite, Standard 840 1090 670
Residence Bohemia Plaza, BB + Krasna Kralovna, BB      
22.08 Suite, Standard 845 1140 --
29.08 Suite, Standard 845 1140 --
05.09 Suite, Standard 845 1140 --
12.09 Suite, Standard 845 1140 --
19.09 Suite, Standard 845 1140 --
26.09 Suite, Standard 845 1140 --
03.10 Suite, Standard 845 1140 --
Stay At (Julis Hotel Apartments), BB + Heluan, BB      
22.08 Standard 895 1170 680
29.08 Standard 895 1170 680
05.09 Standard 895 1170 680
12.09 Standard 895 1170 680
19.09 Standard 895 1170 680
26.09 Standard 880 1140 680
03.10 Standard 880 1140 680
Stay At (Julis Hotel Apartments), BB + Krasna Kralovna, BB      
22.08 Standard 885 1190 --
29.08 Standard 885 1190 --
05.09 Standard 885 1190 --
12.09 Standard 885 1190 --
19.09 Standard 885 1190 --
26.09 Standard 885 1190 --
03.10 Standard 885 1190 --
Seven Days, BB + Petr, BB      
22.08 Superior, Standard 1020 1320 740
29.08 Superior, Standard 1045 1370 740
05.09 Superior, Standard 1060 1390 740
12.09 Superior, Standard 1060 1390 740
19.09 Superior, Standard 1060 1390 740
26.09 Superior, Standard 960 1250 740
03.10 Superior, Standard 960 1250 740
Barcelo Old Town Praha, BB + Petr, BB      
22.08 Superior, Standard 1035 1355 --
29.08 Superior, Standard 1055 1390 --
05.09 Superior, Standard 1060 1410 --
12.09 Superior, Standard 1060 1410 --
19.09 Superior, Standard 1060 1410 --
26.09 Superior, Standard 965 1270 --
03.10 Superior, Standard 965 1270 --
Residence Bohemia Plaza, BB + Petr, BB      
22.08 Suite, Standard 1060 1405 695
29.08 Suite, Standard 1060 1405 695
05.09 Suite, Standard 1060 1405 695
12.09 Suite, Standard 1060 1405 695
19.09 Suite, Standard 1060 1405 695
26.09 Suite, Standard 965 1265 695
03.10 Suite, Standard 965 1265 695
Stay At (Julis Hotel Apartments), BB + Petr, BB      
22.08 Standard 1100 1455 705
29.08 Standard 1100 1455 705
05.09 Standard 1100 1455 705
12.09 Standard 1100 1455 705
19.09 Standard 1100 1455 705
26.09 Standard 1000 1315 705
03.10 Standard 1000 1315 705
  • Стоимость тура представлена в расчете с 1 чел/евро.
  • Стоимость тура может быть изменена в случае значительного изменения стоимости а/б, курса чешской кроны.
  • Документы принимаются не менее чем за 15 дней до начала поездки.
  • В стоимость туров не включены входные билеты в объекты экскурсий.
  • Турагентство оставляет за собой право изменить экскурсии на равноценные и изменять порядок их проведения.

Дополнительно оплачивается:

  • Виза: взрослый – 80 Eur, дети 0-6 лет – 40 Eur. Срочная виза – 125 Eur.

Документы для получения визы:

Контакты менеджеров:

Григорий Быков
+7 495 725-43-65 *102
+7 495 543-94-93 *102
Владимир Быков
+7 495 725-43-65 *103
+7 495 543-94-93 *103

Веди — с чешского переводится как знают.

Разработка — Разработка сайта ifstudio.org