Внутренний курс

1 € = 47.00 руб.
1 $ = 33.50 руб.
Ваш персональный международный туроператор
+7 495 725-43-65 — в Москве, +7 846 270-43-28 — в Самаре
8 800 700-43-65 — звонок из регионов России бесплатный
Предыдущий тур Лечение (от 31.07)
Следующий тур Лечение и отдых - ж.д переезд до Праги (от 12.08)

Экскурсионный тур в Чехию «Эконом» на 8 дней

Цены действительны от 10 августа 2009
Распечатать
Москва — Прага (7 ночей)
→ № ОК895 Москва (Шереметьево-2) 17:15 — Прага (Рузине) 18:15
← № OK894 Прага (Рузине) 11:45 — Москва (Шереметьево-2) 16:25
Заезды  с 03.09  по 22.10 (8 дней)  в четверг

В стоимость включено:

  • Авиаперелет (МОСКВА — ПРАГА — МОСКВА)
  • Проживание в отеле с завтраками
  • Медицинская страховка
  • Страховка от невыезда
  • Экскурсии и трансферы по программе.
  • Подарок от Веди Тур Групп-М – sim-карта Vodafone с кредитом 7.5 евро на счету! (на бронирование одного номера)

Программа тура:

1 день Прибытие в Прагу. Трансфер аэропорт - отель.
2 день Ужин в ресторане Праги «У Паука». Оплачивается дополнительно: 55€
Старый город
3 день Экскурсия в г. Нюрнберг. Оплачивается дополнительно: 85€
Замок Конопиште и пивовар Велкопоповицкий Козел. Оплачивается дополнительно: 50€
4 день Экскурсия в г. Карловы Вары. Оплачивается дополнительно: 50€
Экскурсия в Вену. Оплачивается дополнительно: 80€
Кутна Гора. Оплачивается дополнительно: 55€
5 день Градчаны и Пражский град
Легенды Праги (Круиз на теплоходе по Влтаве). Оплачивается дополнительно: 40€
Замок Збирог. Оплачивается дополнительно: 60€
6 день Экскурсия в г. Карловы Вары. Оплачивается дополнительно: 50€
Путешествие в Южную Богемию (Экскурсия в Чешский Крумлов с осмотром замка и прогулкой по городу). Оплачивается дополнительно: 50€
7 день Две легенды (Экскурсия в замки Орлик и Звиков). Оплачивается дополнительно: 50€
Экскурсия в Вену. Оплачивается дополнительно: 80€
8 день Трансфер отель - аэропорт.

Человек в номере

  • DBL
  • SGL
  • TRPL
  • QRPL
  • EXB
  • CHLD in DBL

Звезды

Даты заездов Номер DBL SGL TRPL QRPL EXB CHLD in DBL
Pension Europa, BB            
03.09 Standard 360 430 355 -- -- 225
10.09 Standard 360 430 355 -- -- 225
17.09 Standard 360 430 355 -- -- 225
24.09 Standard 360 430 355 -- -- 225
01.10 Standard 375 450 365 -- -- 225
08.10 Standard 375 450 365 -- -- 225
15.10 Standard 375 450 365 -- -- 225
22.10 Standard 375 450 365 -- -- 225
Pension Cora, BB            
03.09 Standard 370 430 370 370 -- 225
10.09 Standard 370 430 370 370 -- 225
17.09 Standard 370 430 370 370 -- 225
24.09 Standard 370 430 370 370 -- 225
01.10 Standard 370 430 370 370 -- 225
08.10 Standard 370 430 370 370 -- 225
15.10 Standard 370 430 370 370 -- 225
22.10 Standard 370 430 370 370 -- 225
Inturprag, BB            
03.09 Standard 370 385 365 355 -- 225
10.09 Standard 370 385 365 355 -- 225
17.09 Standard 370 385 365 355 -- 225
24.09 Standard 370 385 365 355 -- 225
01.10 Standard 370 385 365 355 -- 225
08.10 Standard 370 385 365 355 -- 225
15.10 Standard 370 385 365 355 -- 225
22.10 Standard 370 385 365 355 -- 225
Dum, BB            
03.09 Standard 370 430 -- -- 365 225
10.09 Standard 380 435 -- -- 370 225
17.09 Standard 380 435 -- -- 370 225
24.09 Standard 380 435 -- -- 370 225
01.10 Standard 380 435 -- -- 370 225
08.10 Standard 380 435 -- -- 370 225
15.10 Standard 380 435 -- -- 370 225
22.10 Standard 380 435 -- -- 370 225
Villa Andy, BB            
03.09 Standard 380 455 -- -- 355 225
10.09 Standard 380 455 -- -- 355 225
17.09 Standard 380 455 -- -- 355 225
24.09 Standard 380 455 -- -- 355 225
01.10 Standard 380 455 -- -- 355 225
08.10 Standard 380 455 -- -- 355 225
15.10 Standard 380 455 -- -- 355 225
22.10 Standard 380 455 -- -- 355 225
D`angelo (Maxim), BB            
03.09 Standard 380 455 370 -- -- 225
Apartment 395 470 390 370 -- 225
10.09 Standard 405 490 390 -- -- 225
Apartment 420 510 405 390 -- 225
17.09 Standard 440 540 415 -- -- 225
Apartment 455 565 430 415 -- 225
24.09 Standard 440 540 415 -- -- 225
Apartment 455 565 430 415 -- 225
01.10 Standard 440 540 415 -- -- 225
Apartment 455 565 430 415 -- 225
08.10 Standard 440 540 415 -- -- 225
Apartment 455 565 430 415 -- 225
15.10 Standard 440 540 415 -- -- 225
Apartment 455 565 430 415 -- 225
22.10 Standard 440 540 415 -- -- 225
Apartment 455 565 430 415 -- 225
Juno, BB            
03.09 Standard 385 450 385 -- -- 225
10.09 Standard 385 450 385 -- -- 225
17.09 Standard 385 450 385 -- -- 225
24.09 Standard 385 450 385 -- -- 225
01.10 Standard 385 450 385 -- -- 225
08.10 Standard 385 450 385 -- -- 225
15.10 Standard 385 450 385 -- -- 225
22.10 Standard 385 450 385 -- -- 225
Cikada, BB            
03.09 Standard 410 470 -- -- 390 225
10.09 Standard 410 470 -- -- 390 225
17.09 Standard 410 470 -- -- 390 225
24.09 Standard 410 470 -- -- 390 225
01.10 Standard 410 470 -- -- 390 225
08.10 Standard 410 470 -- -- 390 225
15.10 Standard 410 470 -- -- 390 225
22.10 Standard 410 470 -- -- 390 225
Victor, BB            
03.09 Standard 410 505 -- -- 365 225
10.09 Standard 410 505 -- -- 365 225
17.09 Standard 410 505 -- -- 365 225
24.09 Standard 410 505 -- -- 365 225
01.10 Standard 410 505 -- -- 365 225
08.10 Standard 410 505 -- -- 365 225
15.10 Standard 410 505 -- -- 365 225
22.10 Standard 410 505 -- -- 365 225
Park Inn Prague, BB            
03.09 Standard 440 620 -- -- 405 230
10.09 Standard 440 620 -- -- 405 230
17.09 Standard 440 620 -- -- 405 230
24.09 Standard 440 620 -- -- 405 230
01.10 Standard 440 620 -- -- 405 230
08.10 Standard 440 620 -- -- 405 230
15.10 Standard 440 620 -- -- 405 230
22.10 Standard 440 620 -- -- 405 230
Italian Residence, BB            
03.09 Standard 445 565 415 395 -- 225
10.09 Standard 445 565 415 395 -- 225
17.09 Standard 445 565 415 395 -- 225
24.09 Standard 445 565 415 395 -- 225
01.10 Standard 445 565 415 395 -- 225
08.10 Standard 445 565 415 395 -- 225
15.10 Standard 445 565 415 395 -- 225
22.10 Standard 445 565 415 395 -- 225
Geo, BB            
03.09 Standard 455 565 435 -- -- 225
10.09 Standard 455 565 435 -- -- 225
17.09 Standard 455 565 435 -- -- 225
24.09 Standard 455 565 435 -- -- 225
01.10 Standard 455 565 435 -- -- 225
08.10 Standard 455 565 435 -- -- 225
15.10 Standard 455 565 435 -- -- 225
22.10 Standard 455 565 435 -- -- 225
Olsanka, BB            
03.09 Standard 455 505 -- -- 455 225
10.09 Standard 455 505 -- -- 455 225
17.09 Standard 455 505 -- -- 455 225
24.09 Standard 455 505 -- -- 455 225
01.10 Standard 455 505 -- -- 455 225
08.10 Standard 455 505 -- -- 455 225
15.10 Standard 455 505 -- -- 455 225
22.10 Standard 455 505 -- -- 455 225
Michael, BB            
03.09 Standard 470 580 460 -- -- 225
10.09 Standard 470 580 460 -- -- 225
17.09 Standard 470 580 460 -- -- 225
24.09 Standard 470 580 460 -- -- 225
01.10 Standard 470 580 460 -- -- 225
08.10 Standard 470 580 460 -- -- 225
15.10 Standard 470 580 460 -- -- 225
22.10 Standard 470 580 460 -- -- 225
Ehrlich, BB            
03.09 Standard 470 595 460 -- -- 225
10.09 Standard 470 595 460 -- -- 225
17.09 Standard 470 595 460 -- -- 225
24.09 Standard 470 595 460 -- -- 225
01.10 Standard 470 595 460 -- -- 225
08.10 Standard 470 595 460 -- -- 225
15.10 Standard 470 595 460 -- -- 225
22.10 Standard 470 595 460 -- -- 225
U Sv.jana, BB            
03.09 Standard 475 600 460 425 -- 225
10.09 Standard 475 600 460 425 -- 225
17.09 Standard 475 600 460 425 -- 225
24.09 Standard 475 600 460 425 -- 225
01.10 Standard 475 600 460 425 -- 225
08.10 Standard 475 600 460 425 -- 225
15.10 Standard 475 600 460 425 -- 225
22.10 Standard 475 600 460 425 -- 225
U Divadla, BB            
03.09 Standard 480 630 455 -- 390 225
10.09 Standard 480 630 455 -- 390 225
17.09 Standard 480 630 455 -- 390 225
24.09 Standard 480 630 455 -- 390 225
01.10 Standard 480 630 455 -- 390 225
08.10 Standard 480 630 455 -- 390 225
15.10 Standard 480 630 455 -- 390 225
22.10 Standard 480 630 455 -- 390 225
Ibis Praha Karlin, BB            
03.09 Standard 495 695 490 -- -- 225
10.09 Standard 495 695 490 -- -- 225
17.09 Standard 495 695 490 -- -- 225
24.09 Standard 495 695 490 -- -- 225
01.10 Standard 495 695 490 -- -- 225
08.10 Standard 495 695 490 -- -- 225
15.10 Standard 495 695 490 -- -- 225
22.10 Standard 495 695 490 -- -- 225
Ibis Mala Strana, BB            
03.09 Standard 505 715 495 -- -- 225
10.09 Standard 505 715 495 -- -- 225
17.09 Standard 505 715 495 -- -- 225
24.09 Standard 505 715 495 -- -- 225
01.10 Standard 505 715 495 -- -- 225
08.10 Standard 505 715 495 -- -- 225
15.10 Standard 505 715 495 -- -- 225
22.10 Standard 505 715 495 -- -- 225
Residence Bologna, BB            
03.09 Standard 515 715 -- -- 345 225
10.09 Standard 515 715 -- -- 345 225
17.09 Standard 515 715 -- -- 345 225
24.09 Standard 515 715 -- -- 345 225
01.10 Standard 515 715 -- -- 345 225
08.10 Standard 515 715 -- -- 345 225
15.10 Standard 515 715 -- -- 345 225
22.10 Standard 515 715 -- -- 345 225
Ibis Wenceslas Square, BB            
03.09 Standard 535 780 525 -- -- 225
10.09 Standard 535 780 525 -- -- 225
17.09 Standard 535 780 525 -- -- 225
24.09 Standard 535 780 525 -- -- 225
01.10 Standard 535 780 525 -- -- 225
08.10 Standard 535 780 525 -- -- 225
15.10 Standard 535 780 525 -- -- 225
22.10 Standard 535 780 525 -- -- 225
U Suteru, BB            
03.09 Standard 540 665 -- -- 495 225
10.09 Standard 540 665 -- -- 495 225
17.09 Standard 540 665 -- -- 495 225
24.09 Standard 540 665 -- -- 495 225
01.10 Standard 540 665 -- -- 495 225
08.10 Standard 540 665 -- -- 495 225
15.10 Standard 540 665 -- -- 495 225
22.10 Standard 540 665 -- -- 495 225
Chopin (Holiday Inn Express City Center), BB            
03.09 Standard 550 835 -- -- 405 225
10.09 Standard 550 835 -- -- 405 225
17.09 Standard 550 835 -- -- 405 225
24.09 Standard 550 835 -- -- 405 225
01.10 Standard 550 835 -- -- 405 225
08.10 Standard 550 835 -- -- 405 225
15.10 Standard 550 835 -- -- 405 225
22.10 Standard 550 835 -- -- 405 225
Adria, BB            
03.09 Standard 550 760 -- -- -- --
10.09 Standard 550 760 -- -- -- --
17.09 Standard 550 760 -- -- -- --
24.09 Standard 550 760 -- -- -- --
01.10 Standard 550 760 -- -- -- --
08.10 Standard 550 760 -- -- -- --
15.10 Standard 550 760 -- -- -- --
22.10 Standard 550 760 -- -- -- --
Kampa Garden, BB            
03.09 Standard 560 720 -- -- 440 225
10.09 Standard 560 720 -- -- 440 225
17.09 Standard 560 720 -- -- 440 225
24.09 Standard 560 720 -- -- 440 225
01.10 Standard 560 720 -- -- 440 225
08.10 Standard 560 720 -- -- 440 225
15.10 Standard 560 720 -- -- 440 225
22.10 Standard 560 720 -- -- 440 225
Stay At (Julis Hotel Apartments), BB            
03.09 Standard 570 770 -- -- 425 --
10.09 Standard 580 790 -- -- 430 --
17.09 Standard 580 790 -- -- 430 --
24.09 Standard 580 790 -- -- 430 --
01.10 Standard 580 790 -- -- 430 --
08.10 Standard 580 790 -- -- 430 --
15.10 Standard 580 790 -- -- 430 --
22.10 Standard 580 790 -- -- 430 --
Atlantic, BB            
03.09 Standard 575 800 -- -- 405 225
10.09 Standard 575 800 -- -- 405 225
17.09 Standard 575 800 -- -- 405 225
24.09 Standard 575 800 -- -- 405 225
01.10 Standard 575 800 -- -- 405 225
08.10 Standard 575 800 -- -- 405 225
15.10 Standard 575 800 -- -- 405 225
22.10 Standard 575 800 -- -- 405 225
Pav, BB            
03.09 Standard 580 790 -- -- 405 225
10.09 Standard 580 790 -- -- 405 225
17.09 Standard 580 790 -- -- 405 225
24.09 Standard 580 790 -- -- 405 225
01.10 Standard 580 790 -- -- 405 225
08.10 Standard 580 790 -- -- 405 225
15.10 Standard 580 790 -- -- 405 225
22.10 Standard 580 790 -- -- 405 225
Majestic Plaza, BB            
03.09 Superior 625 990 -- -- 620 225
10.09 Superior 585 905 -- -- 550 225
17.09 Superior 585 905 -- -- 550 225
24.09 Superior 585 905 -- -- 550 225
01.10 Superior 585 905 -- -- 550 225
08.10 Superior 585 905 -- -- 550 225
15.10 Superior 585 905 -- -- 550 225
22.10 Superior 585 905 -- -- 550 225
Ibis Praha Old Town, BB            
03.09 Standard 590 890 570 -- -- 225
10.09 Standard 590 890 570 -- -- 225
17.09 Standard 590 890 570 -- -- 225
24.09 Standard 590 890 570 -- -- 225
01.10 Standard 590 890 570 -- -- 225
08.10 Standard 590 890 570 -- -- 225
15.10 Standard 590 890 570 -- -- 225
22.10 Standard 590 890 570 -- -- 225
Residence Trinidad, BB            
03.09 Standard 595 890 -- -- 390 225
10.09 Standard 595 890 -- -- 390 225
17.09 Standard 595 890 -- -- 390 225
24.09 Standard 595 890 -- -- 390 225
01.10 Standard 595 890 -- -- 390 225
08.10 Standard 595 890 -- -- 390 225
15.10 Standard 595 890 -- -- 390 225
22.10 Standard 595 890 -- -- 390 225
Axa, BB            
03.09 Standard 610 890 -- -- 455 225
10.09 Standard 610 890 -- -- 455 225
17.09 Standard 610 890 -- -- 455 225
24.09 Standard 610 890 -- -- 455 225
01.10 Standard 610 890 -- -- 455 225
08.10 Standard 610 890 -- -- 455 225
15.10 Standard 610 890 -- -- 455 225
22.10 Standard 610 890 -- -- 455 225
Seven Days, BB            
03.09 Superior 610 930 -- -- 595 225
10.09 Superior 610 930 -- -- 595 225
17.09 Superior 610 930 -- -- 595 225
24.09 Superior 610 930 -- -- 595 225
01.10 Superior 610 930 -- -- 595 225
08.10 Superior 610 930 -- -- 595 225
15.10 Superior 610 930 -- -- 595 225
22.10 Superior 610 930 -- -- 595 225
Barcelo Old Town Praha, BB            
03.09 Superior 615 970 -- -- 595 225
10.09 Superior 615 970 -- -- 595 225
17.09 Superior 615 970 -- -- 595 225
24.09 Superior 615 970 -- -- 595 225
01.10 Superior 615 970 -- -- 595 225
08.10 Superior 615 970 -- -- 595 225
15.10 Superior 615 970 -- -- 595 225
22.10 Superior 615 970 -- -- 595 225
Residence Bohemia Plaza, BB            
03.09 Suite 615 960 -- -- 490 375
10.09 Suite 615 960 -- -- 490 375
17.09 Suite 615 960 -- -- 490 375
24.09 Suite 615 960 -- -- 490 375
01.10 Suite 615 960 -- -- 490 375
08.10 Suite 615 960 -- -- 490 375
15.10 Suite 615 960 -- -- 490 375
22.10 Suite 615 960 -- -- 490 375
Century (Mercure Prague Old Town), BB            
03.09 Standard 640 1015 -- -- -- 225
10.09 Standard 640 1015 -- -- -- 225
17.09 Standard 640 1015 -- -- -- 225
24.09 Standard 640 1015 -- -- -- 225
01.10 Standard 640 1015 -- -- -- 225
08.10 Standard 640 1015 -- -- -- 225
15.10 Standard 640 1015 -- -- -- 225
22.10 Standard 640 1015 -- -- -- 225
Ambassador Zlata Husa, BB            
03.09 Standard 650 -- -- -- 515 225
10.09 Standard 650 -- -- -- 515 225
17.09 Standard 650 -- -- -- 515 225
24.09 Standard 650 -- -- -- 515 225
01.10 Standard 650 -- -- -- 515 225
08.10 Standard 650 -- -- -- 515 225
15.10 Standard 650 -- -- -- 515 225
22.10 Standard 650 -- -- -- 515 225
Golden Tulip Prague Terminus, BB            
03.09 Suite -- -- -- -- 470 --
Standard 660 970 -- -- 470 225
10.09 Suite -- -- -- -- 470 --
Standard 660 970 -- -- 470 225
17.09 Suite -- -- -- -- 470 --
Standard 660 970 -- -- 470 225
24.09 Suite -- -- -- -- 470 --
Standard 660 970 -- -- 470 225
01.10 Suite -- -- -- -- 470 --
Standard 660 970 -- -- 470 225
08.10 Suite -- -- -- -- 470 --
Standard 660 970 -- -- 470 225
15.10 Suite -- -- -- -- 470 --
Standard 660 970 -- -- 470 225
22.10 Suite -- -- -- -- 470 --
Standard 660 970 -- -- 470 225
Yasmin, BB            
03.09 Standard 765 1265 -- -- 595 225
10.09 Standard 765 1265 -- -- 595 225
17.09 Standard 765 1265 -- -- 595 225
24.09 Standard 765 1265 -- -- 595 225
01.10 Standard 680 1095 -- -- 595 225
08.10 Standard 680 1095 -- -- 595 225
15.10 Standard 680 1095 -- -- 595 225
22.10 Standard 680 1095 -- -- 595 225
Hilton Old Town (Renaissance), BB            
03.09 Standard 735 1205 -- -- 425 225
10.09 Standard 755 1250 -- -- 425 225
17.09 Standard 870 1475 -- -- 425 225
24.09 Standard 870 1475 -- -- 425 225
01.10 Standard 870 1475 -- -- 425 225
08.10 Standard 870 1475 -- -- 425 225
15.10 Standard 870 1475 -- -- 425 225
22.10 Standard 870 1475 -- -- 425 225
Maria Prag, BB            
03.09 Standard 795 1230 -- -- 470 225
10.09 Standard 795 1230 -- -- 470 225
17.09 Standard 795 1230 -- -- 470 225
24.09 Standard 795 1230 -- -- 470 225
01.10 Standard 795 1230 -- -- 470 225
08.10 Standard 795 1230 -- -- 470 225
15.10 Standard 795 1230 -- -- 470 225
22.10 Standard 795 1230 -- -- 470 225
Marriott Executive Apartments, BB            
03.09 One bedroom standart 890 1510 -- -- 430 225
10.09 One bedroom standart 890 1510 -- -- 430 225
17.09 One bedroom standart 890 1510 -- -- 430 225
24.09 One bedroom standart 890 1510 -- -- 430 225
01.10 One bedroom standart 890 1510 -- -- 430 225
08.10 One bedroom standart 890 1510 -- -- 430 225
15.10 One bedroom standart 890 1510 -- -- 430 225
22.10 One bedroom standart 890 1510 -- -- 430 225
Imperial, BB            
03.09 Deluxe 905 1550 -- -- 620 225
10.09 Deluxe 905 1550 -- -- 620 225
17.09 Deluxe 905 1550 -- -- 620 225
24.09 Deluxe 905 1550 -- -- 620 225
01.10 Deluxe 905 1550 -- -- 620 225
08.10 Deluxe 905 1550 -- -- 620 225
15.10 Deluxe 905 1550 -- -- 620 225
22.10 Deluxe 905 1550 -- -- 620 225
Le Palais, BB            
03.09 Deluxe 975 1550 -- -- 800 225
10.09 Deluxe 975 1550 -- -- 800 225
17.09 Deluxe 975 1550 -- -- 800 225
24.09 Deluxe 975 1550 -- -- 800 225
01.10 Deluxe 975 1550 -- -- 800 225
08.10 Deluxe 975 1550 -- -- 800 225
15.10 Deluxe 975 1550 -- -- 800 225
22.10 Deluxe 975 1550 -- -- 800 225
Palace Praha, BB            
03.09 Deluxe 1055 1845 -- -- 765 225
10.09 Deluxe 1055 1845 -- -- 765 225
17.09 Deluxe 1055 1845 -- -- 765 225
24.09 Deluxe 1055 1845 -- -- 765 225
01.10 Deluxe 1055 1845 -- -- 765 225
08.10 Deluxe 1055 1845 -- -- 765 225
15.10 Deluxe 1055 1845 -- -- 765 225
22.10 Deluxe 1055 1845 -- -- 765 225
Radisson Sas Alcron Hotel, BB            
03.09 Design 1115 1970 -- -- 720 225
10.09 Design 1115 1970 -- -- 720 225
17.09 Design 1115 1970 -- -- 720 225
24.09 Design 1115 1970 -- -- 720 225
01.10 Design 1115 1970 -- -- 720 225
08.10 Design 1115 1970 -- -- 720 225
15.10 Design 1115 1970 -- -- 720 225
22.10 Design 1115 1970 -- -- 720 225
Marriott, BB            
03.09 Standard 1200 2055 -- -- 595 225
10.09 Standard 1200 2055 -- -- 595 225
17.09 Standard 1200 2055 -- -- 595 225
24.09 Standard 1200 2055 -- -- 595 225
01.10 Standard 1200 2055 -- -- 595 225
08.10 Standard 1200 2055 -- -- 595 225
15.10 Standard 1200 2055 -- -- 595 225
22.10 Standard 1200 2055 -- -- 595 225
  • Стоимость тура представлена в расчете с 1 чел/евро.
  • Стоимость тура может быть изменена в случае значительного изменения стоимости а/б, курса чешской кроны.
  • Документы принимаются не менее чем за 15 дней до начала поездки.
  • В стоимость туров не включены входные билеты в объекты экскурсий.
  • Турагентство оставляет за собой право изменить экскурсии на равноценные и изменять порядок их проведения.

Дополнительно оплачивается:

  • Виза: взрослый 80 Eur, дети 0-6 лет – 40 Eur.

Документы для получения визы:

Контакты менеджеров:

Григорий Быков
+7 495 725-43-65 *102
+7 495 543-94-93 *102
Владимир Быков
+7 495 725-43-65 *103
+7 495 543-94-93 *103

Веди — с чешского переводится как знают.

Разработка — Разработка сайта ifstudio.org