Внутренний курс

1 € = 46.70 руб.
1 $ = 32.90 руб.
Ваш персональный международный туроператор
+7 495 725-43-65 — в Москве, +7 846 270-43-28 — в Самаре
8 800 700-43-65 — звонок из регионов России бесплатный

Лечебный тур в Чехию «Лечение (от 29.07)» на 22 дня

Цены действительны от 29 июля 2009
Распечатать
Москва — Марианские Лазне (21 ночь)
→ № OK909 Москва (Шереметьево-2) 12:35 — Карловы Вары (Karlovy Vary) 13:30
← № OK908 Карловы Вары 14:15 — Москва (Шереметьево-2) 19:00
Заезды  с 01.10  по 03.12 (22 дня)  в четверг

В стоимость включено:

  • Авиаперелет: МОСКВА – КАРЛОВЫ ВАРЫ – МОСКВА по четвергам (а/к ЧСА)
  • Групповой трансфер аэропорт-санаторий-аэропорт
  • проживание в санатории ,питание полный пансион (FBT)
  • комплексное санаторно-курортное лечение 2-3 процедуры в день
  • вступительный и заключительный медосмотры (кроме отелей без лечения)
  • курортная такса
  • мед страховка и страховка от «отмены поездки», для лиц, старше 65 лет – доплата 1 евро/сутки
  • услуги нашего сервис-менеджера
  • КОМИССИЯ АГЕНТСТВАМ – 10 %

Человек в номере

  • DBL
  • SGL

Звезды

Nove Lazne, FBT

Номер 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12
DBL Superior plus 2790 2740 2650 2565 2490 2435 2365 2280 2225 2235
DBL Suite junior 2945 2890 2805 2715 2645 2585 2515 2425 2360 2375
DBL Suite junior park view 3025 2975 2885 2795 2725 2670 2595 2505 2440 2450
DBL Suite 3410 3360 3270 3180 3110 3055 2980 2875 2795 2805
DBL Suite executive I 4030 3980 3890 3800 3730 3675 3590 3470 3370 3375
DBL Suite imperial 4785 4735 4645 4555 4485 4430 4340 4190 4065 4065
DBL Suite royal 5455 5400 5310 5225 5155 5095 5000 4830 4685 4685
SGL Superior plus 3125 3075 2985 2900 2825 2770 2695 2600 2530 2545
SGL Suite junior 3280 3225 3140 3050 2980 2920 2845 2745 2670 2680

Centralne Lazne, FBT

Номер 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12
DBL Comfort 2425 2380 2310 2235 2170 2110 2035 1960 1915 1920
DBL Superior 2525 2485 2410 2340 2270 2210 2135 2055 2005 2010
DBL Superior park view 2610 2565 2495 2420 2355 2295 2215 2135 2085 2085
DBL Suite executive II 4030 3980 3890 3800 3730 3675 3590 3470 3370 3360
SGL Comfort 2760 2715 2645 2570 2505 2445 2365 2280 2225 2225
SGL Superior 2860 2820 2745 2675 2605 2545 2465 2380 2315 2315

Crystal Palace, FBT

Номер 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12
DBL Standard 2035 1980 1905 1805 1720 1680 1680 1680 1680 1780
SGL Standard 2390 2335 2255 2160 2070 2035 2035 2035 2035 2135

Hvezda Skalnik, FBT

Номер 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12
DBL Superior 2475 2435 2360 2285 2220 2160 2100 2070 2070 2090
DBL Superior plus 2560 2515 2445 2370 2305 2245 2180 2155 2155 2175
DBL Suite 2945 2900 2830 2755 2690 2630 2565 2540 2540 2560
DBL Apartment 3280 3235 3165 3090 3025 2965 2900 2875 2875 2895
SGL Superior 2640 2600 2530 2455 2390 2325 2265 2240 2240 2260
SGL Superior plus 2725 2685 2610 2540 2470 2410 2350 2325 2325 2340

Marienbad Grand Spa Hotel, FBT

Номер 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12
DBL Comfort 2730 2730 2720 2680 2615 2540 2490 2440 2385 2390
DBL Superior 2780 2780 2770 2730 2670 2600 2550 2495 2440 2440
DBL Superior with balcony 2885 2885 2875 2855 2805 2745 2700 2655 2605 2605
DBL Deluxe 2885 2885 2875 2855 2805 2745 2700 2655 2605 2605
DBL Junior Suite 3025 3025 3015 2980 2920 2860 2820 2775 2735 2740
DBL Deluxe with balkony 3025 3025 3015 2980 2920 2860 2820 2775 2735 2740
SGL Comfort 3110 3110 3095 3060 2990 2915 2870 2815 2760 2765
SGL Superior 3155 3155 3145 3110 3050 2975 2930 2875 2815 2815
SGL Superior with balcony 3260 3260 3255 3230 3185 3125 3080 3030 2980 2985
SGL Deluxe 3260 3260 3255 3230 3185 3125 3080 3030 2980 2985
SGL Junior Suite 3405 3405 3395 3360 3300 3235 3195 3155 3110 3115
SGL Deluxe with balkony 3405 3405 3395 3360 3300 3235 3195 3155 3110 3115

Pacifik Grandhotel, FBT

Номер 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12
DBL Superior 2440 2400 2325 2255 2165 2060 1955 1910 1910 1935
DBL Superior plus 2525 2485 2410 2340 2245 2140 2030 1985 1985 2010
DBL Suite 2775 2735 2660 2590 2490 2375 2260 2210 2210 2240
DBL Apartment 3110 3070 2995 2925 2820 2695 2565 2515 2515 2540
SGL Superior 2690 2650 2580 2505 2410 2295 2185 2135 2135 2160
SGL Superior plus 2775 2735 2660 2590 2490 2375 2260 2210 2210 2240

St.morits Spa Hotel, FBT

Номер 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12
DBL Standard 2480 2390 2300 2300 2240 2175 2115 2115 2115 2115
DBL Kat 1 2230 2165 2095 2095 2030 1970 1905 1905 1905 1905
DBL Luxe 2580 2495 2415 2415 2375 2340 2300 2300 2300 2300
SGL Standard 2480 2390 2300 2300 2240 2175 2115 2115 2115 2115

Sun, FBT

Номер 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12
DBL Comfort 1880 1880 1850 1795 1740 1715 1715 1715 1715 1750
DBL Superior 2000 2000 1970 1915 1860 1835 1835 1835 1835 1865
DBL Deluxe 2115 2115 2085 2030 1975 1950 1950 1950 1950 1985

Villa Butterfly, FBT

Номер 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12
DBL Superior 2305 2280 2230 2175 2085 1965 1840 1790 1790 1815
DBL Suite 2725 2695 2645 2595 2495 2360 2225 2165 2165 2195
SGL Superior 2495 2495 2495 2490 2415 2285 2150 2095 2095 2115

Labe, FBT

Номер 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12
DBL Comfort 1785 1770 1735 1700 1645 1565 1490 1455 1455 1490
SGL Comfort 1955 1935 1900 1870 1805 1725 1645 1610 1610 1645

San Remo, FBT

Номер 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12
DBL Standard 1950 1890 1805 1710 1630 1600 1600 1600 1600 1695
SGL Standard 2160 2105 2020 1925 1845 1810 1810 1810 1810 1905

Svoboda, FBT

Номер 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12
DBL Standard 1705 1685 1630 1565 1495 1440 1405 1420 1450 1480
DBL Comfort 1785 1770 1715 1645 1570 1515 1485 1500 1530 1565
DBL Suite 2120 2105 2040 1960 1875 1815 1790 1815 1855 1900
SGL Standard 1870 1850 1795 1725 1645 1590 1560 1575 1610 1650
SGL Comfort 1955 1935 1880 1805 1725 1665 1635 1655 1695 1730

Villa Neapol, FBT

Номер 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12
DBL Comfort 2130 2100 2040 1985 1925 1870 1810 1785 1785 1805
DBL Suite 2560 2530 2470 2415 2355 2300 2240 2215 2215 2235
SGL Comfort 2130 2100 2040 1985 1925 1870 1810 1785 1785 1805

Vltava Berоunka, FBT

Номер 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12
DBL Standard 1940 1905 1845 1785 1725 1675 1625 1600 1600 1615
DBL Comfort 2110 2075 2010 1950 1865 1765 1665 1625 1625 1645
SGL Standard 2110 2075 2010 1950 1895 1845 1795 1775 1775 1790
SGL Comfort 2275 2240 2180 2120 2065 2015 1965 1945 1945 1960

Дополнительно оплачивается:

  • ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ – 80 евро (ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 6 ЛЕТ), до 6 лет 40 евро

Документы для получения визы:

Контакты менеджеров:

Борис Тюленев
+7 495 725-43-65 *107
+7 495 543-94-93 *107
Лариса Свирчева
+7 495 725-43-65 *108
+7 495 543-94-93 *108
Людмила Блинкова
+7 495 725-43-65 *109
+7 495 543-94-93 *109
Предыдущий тур Лечение и отдых - авиаперелет через Прагу (от 19.08)
Следующий тур Лечение - спец DVORAK 4* (от 18.08)

Веди — с чешского переводится как знают.

Разработка — Разработка сайта ifstudio.org